Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definitions |
Mechanical Engineering | It consists essentially of a sealed glass tube with spirit, leaving a small air bubble; as long as the tube is truly horizontal, the bubble will lie exactly between reference marks in th e middle. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
Synonyms: Water GaugeSynonyms: water gage (n), water glass (n). (additional references) |
Crosswords: Water Gauge |
| English words defined with "water gauge": Gauge glass ♦ Hydrometric pendulum ♦ steam boiler ♦ water gage, water glass, water level. (references) |
| The following statistics estimate the number of searches per day across the major English-language search engines as identified by various trade publications. Hyperlinks lead to commercial use of the expression at Amazon.com. |
| Expression | Frequency per Day |
water gauge | 10 |
| Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "water gauge"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabic | مقياس منسوب الماء. (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarian | водопоказател. (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech | vodoznak (watermark, water-mark). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish | vaeskestandroer (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutch | Wk,w.k. (water column, water gage), waterpeilglas (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level), waterkolom (water column, water gage), peilglas (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | tube de niveau (water level), niveau d'eau (water level), jauge d'eau, indicateur de niveau d'eau (water level), colonne d'eau (water column, water gage), CE (water column, water gage). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German | WS (w.g., water column, water gage), Wasserwaage (level, spirit level), Wasserstandrohr (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level), Wasserstandglas (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level), Wasserstandanzeiger (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level), Wassersaeule (column, plume, w.g., water column, water gage), Fluessigkeitsstandglas (gauge, gauge glass, level control, level indicator, spirit level, water level). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungarian | vízállás mutató. (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian | colonna d'acqua (column, plume, w.g., water column, water gage), c.d.a. (w.g., water column, water gage), c.a. (A.C., Army Corps, w.g., water column, water gage). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Kanji | 水量計 , 水位計 . (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Katakana | すいいけい, すいりょうけい. (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pig Latin | aterway augegay coluna de água (column, plume, w.g., water column, water gage), CA (w.g., water column, water gage). (various references) водомер (water meter, water-gauge, water-meter). (various references) vodomer (water meter). (various references) columna de agua (column, plume, w.g., water column, water gage), c.d.a. (w.g., water column, water gage). (various references) vattenmätare. (various references) su terazisi (level, plumb rule, spirit level, water gage), su seviyesi göstergesi (water gage), şamandra (water gage). (various references) водомір (hydrometer, water meter). (various references) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrabble® Enable2K-Verified Anagrams | |
| Words within the letters "a-a-e-e-g-g-r-t-u-w" | |
-2 letters: waterage. | |
-3 letters: aureate, regauge, teaware. | |
-4 letters: aerate, aurate, ergate, garage, garget, gateau, gauger, geegaw, raggee, ragtag, reggae, rugate, tagger, tagrag, tugger, wagger. | |
-5 letters: agate, agger, agree, areae, arete, argue, auger, aurae, aware, eager, eagre, eater, eggar, egger, egret, gager, gauge, grate, great, greet, gurge, ragee, reata, retag, rewet, rugae, targe, tawer, tegua, terga, urate. | |
| Source: compiled by the editor from various references; see credits. SCRABBLE® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by Hasbro Inc., and throughout the rest of the world by J.W. Spear & Sons Limited of Maidenhead, Berkshire, England, a subsidiary of Mattel Inc. Mattel and Spear are not affiliated with Hasbro. | |
Hexadecimal (or equivalents, 770AD-1900s) (references)57 61 74 65 72      47 61 75 67 65 |
| Leonardo da Vinci (1452-1519; backwards) (references)
|
Binary Code (1918-1938, probably earlier) (references)01010111 01100001 01110100 01100101 01110010 00100000 01000111 01100001 01110101 01100111 01100101 |
HTML Code (1990) (references)W a t e r   G a u g e |
ISO 10646 (1991-1993) (references)0057 0061 0074 0065 0072      0047 0061 0075 0067 0065 |
Encryption (beginner's substitution cypher): (references)576786718424167877371 |
| Amazon.com BOOKS: Search for: "water gauge" |