Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Physics | The arithmetic mean value of the power of the pulse divided by the area of the working spot. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "AVERAGE PULSE POWER DENSITY"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||
Danish | gennemsnitlig pulseffekt-densitet. (various references) | ||||||||||
Dutch | gemiddelde vermogensdichtheid. (various references) | ||||||||||
Finnish | keskimääräinen pulssin tehotiheys. (various references) | ||||||||||
French | densité de puissance moyenne de l'impulsion. (various references) | ||||||||||
German | mittlere Impulsleistungsdichte. (various references) | ||||||||||
Pig Latin | averageay ulsepay owerpay ensityday densidade média de potência do impulso. (various references) | ||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.