Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Geography | For a given period, sum of the departures of temperature (daily mean temperatures or others) from a reference temperature. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "ACCUMULATED TEMPERATURE"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||||||||
Danish | akkumuleret temperatur. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Dutch | temperatuursom (accumulated temperatures, day-degree, degree-day). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Finnish | lämpösumma (accumulated temperatures, day-degree, degree-day). (various references) | ||||||||||||||||||||||
French | température accumulée (accumulated temperatures), somme des écarts. (various references) | ||||||||||||||||||||||
German | Temperatursumme (accumulated temperatures, day-degree, degree-day). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Greek | συσσωρευμένη θερμοκρασία, άθροισμα των αποκλίσεων. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Italian | temperatura accumulata. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Pig Latin | accumulateday emperaturetay temperatura acumulada. (various references) temperatura acumulada. (various references) temperatursumma (accumulated temperatures). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.